实时追踪足球世界杯所有赛事动态,毫秒级比分更新
快速进入足球世界杯各大联赛专区,一站式获取赛事信息
足球世界杯各组实时积分排名
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 🏴 英格兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
即将到来的足球世界杯焦点对决
足球世界杯焦点赛事深度数据对比——控球率、射门、角球、红黄牌一目了然
回顾足球世界杯已结束的精彩对决