足球世界杯小组赛阶段积分排名,数据每5分钟自动刷新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 1 |
足球世界杯下半区小组积分排名,出线球队已锁定淘汰赛席位
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/3 | +6 | 4 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 4 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | -8 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | +3 | 5 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 |
足球世界杯金靴争夺战 — 实时进球排名
足球世界杯经典对决历史战绩 — 数据追溯至1930年首届世界杯
| 赛事 | 交锋次数 | 阿根廷胜 | 巴西胜 | 平局 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯正赛 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 世预赛 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 美洲杯 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 友谊赛 | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 赛事 | 交锋次数 | 法国胜 | 英格兰胜 | 平局 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯正赛 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 欧洲杯 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 欧国联 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 友谊赛 | 22 | 8 | 10 | 4 |
| 赛事 | 交锋次数 | 德国胜 | 荷兰胜 | 平局 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯正赛 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 欧洲杯 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 欧国联 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 友谊赛 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 赛事 | 交锋次数 | 日本胜 | 韩国胜 | 平局 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯正赛 | 0 | — | — | — |
| 世预赛 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 亚洲杯 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 友谊赛 | 19 | 7 | 8 | 4 |
基于足球世界杯当前积分和剩余赛程,AI模型预测各队晋级概率
基于小组赛表现超出预期的球队
📊 数据基于足球世界杯小组赛技术统计与历史积分趋势综合评估